Ulkomaiden sarjat
Suomalaislentopalloilijat ulkomailla 2022-23
NIMI | SEURA | MAA | Eurocup | * | # |
Fedor Ivanov | Helios Grizzlies Giesen | Saksa | | 1. | 8. |
Voitto Köykkä | Helios Grizzlies Giesen | Saksa | | 1. | 8. |
Antti Ronkainen | Berlin Recycling Volleys | Saksa | CL | 4. | 1. |
Roosa Koskelo | Allianz MTV Stuttgart | Saksa | CL | 8. | 1. |
Yasmine Madsen | VC Neuwied 77 | Saksa | | 1. | 12. |
Suvi Kokkonen | Rote Raben Vilsbiburg | Saksa | | 3. | 8. |
Jere Heiskanen | Active Living Orion (30.1.2023) | Alankomaat | | 1. | 2. |
Roosa Laakkonen | VfB Suhl Lotto Thüringen | Saksa | | 3. | 5. |
Daniela Öhman | USC Münster | Saksa | | 4. | 9. |
Niko Suihkonen | Plessis Robinson VB | Ranska | | 3. | 12. |
Kaisa Alanko | SF Paris Saint-Cloud | Ranska | | 10. | 10. |
Lauri Kerminen | Dinamo Moskova | Venäjä | | 9. | 1. |
Juho Kaunisto | VC Limac | Alankomaat | | 2. | 5. |
Samuli Kaislasalo | Active Living Orion | Alankomaat | Challenge | 4. | 2. |
Luka Marttila | Vero Volley Monza | Italia | | 1. | 7. |
Piia Korhonen | Volley Soverato | Italia (A2) | | 6. | 9. |
Jiri Hänninen | Decospan Volley Team Menen | Belgia | CL | 1. | 2. |
Niklas Breilin | Caruur Volley Gent | Belgia | CEV | 2. | 5. |
Veeti Nikkinen | VC Greenyard Maaseik | Belgia | CL | 2. | 3. |
Eemi Tervaportti | KS Jastrzębski Węgiel | Puola | CL | 13. | 2. |
Eveliina Smolander | Volley Saturnus Michelbeke | Belgia (2) | | 1. | 9. |
Antti Ropponen | Volley Näfels | Sveitsi | | 2. | 5. |
Jessica Kosonen | TED Ankara Kolejiler | Turkki (2) | | 2. | 13. |
Aaro Nikula | SL Benfica | Portugali | CL | 2. | 1. |
Jutta Riikonen | Clube Kairós Açores | Portugali | | 2. | 7. |
Niklas Seppänen | Kladno Volejbal CZ | Tsekki | | 7. | 5. |
Peetu Mäkinen | Voreas Hokkaido | Japani (2) | | 4. | 1. |
Iida Murto | Örebro VBS | Ruotsi | | 7. | 2. |
Milja Raitis | TalTech/Tradehouse | Viro | | 1. | 7. |
* Mones ulkomaankausi pelaajalla
# Seuran sijoitus viime kaudella (21-22)
Suomalaislentopalloilijat ulkomailla 2021-22
Juho Kaunisto | VBC-Waremme | Belgia |
Niklas Breilin | Caruur Gent | Belgia |
Akseli Lankinen | Descospan VT Menen | Belgia |
Peetu Mäkinen | Tectum Achel | Belgia |
Veeti Nikkinen | Greenyard Maaseik | Belgia |
Jan Helenius | Active Living Orion HS 1 | Hollanti |
Joonas Jokela | Active Living Orion HS 1 | Hollanti |
Samuli Kaislasalo | MILON Nea Smyrni | Kreikka |
Tommi Silventoinen | Randaberg | Norja |
Aaro Nikula | Sport Lisboa e Benfica | Portugali |
Eemi Tervaportti | KS Jastrzębski Węgiel | Puola |
Niko Suihkonen | Plessis Robinson | Ranska |
Joonas Huhtakangas | Sollentuna VK | Ruotsi |
Edvard Nordlund | Uppsala | Ruotsi |
Antti Poikela | USC Braunschweig | Saksa 2 |
Tommi Siirilä | Calcit Volley | Slovenia |
Henrik Porkka | Lindaren Volley Luzern I | Sveitsi |
Antti Ronkainen | LUC Volleyball I | Sveitsi |
Niklas Seppänen | Kladno volejbal cz | Tsekki |
Lauri Kerminen | Dinamo Moskova | Venäjä |
Janette Östring | Manchester Marvels 1 | Englanti |
Daniela Öhman | Volley Bergamo | Italia |
Jutta Riikonen | Steelvolleys Linz Steg | Itävalta |
Kaisa Alanko | E.Leclerc MOYA Radomka Radom | Puola |
Suvi Kokkonen | Volley Ball Nantes | Ranska |
Piia Korhonen | Pays d’Aix Venelles Volley Ball | Ranska |
Iida Murto | Örebro Volley | Ruotsi |
Roosa Koskelo | Allianz MTV Stuttgart | Saksa |
Salla Karhu | Swietelsky BÉKÉSCSABA | Unkari |