Pelaajat
U20 EM-kisajoukkue 26.8.-7.9. Vrnjacka Banja, Serbia
Etunimi | Sukunimi | Rooli | S.vuosi | Seura(t): 23-24 | Kasv.seura |
Ville | Kuukasjärvi | P | 2006 | Kuortane/OsVa | Oulunsalon Vasama |
Otto | Oivanen | P | 2005 | KaPo/SaVo | Puijo Wolley |
Matti | Köykkä | KP | 2006 | Hurrikaani Loimaa/Isku | Ylöjärven Ryhti |
Miikku | Makkonen | KP | 2006 | Etta Oulu | Kajaanin Kuohu |
Joona | Lahtinen | KP | 2005 | Kuortane/KaPo | Vihdin Lentopallo |
Aaro | Paananen | KP | 2005 | Kuortane/Puijo Wolley | Puijo Wolley |
Nooa | Marttila | YP | 2005 | Hurrikaani Loimaa | Maskun Kataja |
Aleksi | Hänninen | YP | 2006 | Raision Loimu | Kempeleen Lentopallo |
Mikko | Määttä | YP | 2006 | Kuortane/Kempeleen Lentopallo | Napapiirin Palloketut |
William | Groffier | YP/H | 2005 | Tuto Volley/KaPo | Karkkilan Pojat |
Niklas | Björlin | YP | 2006 | Karelian Hurmos | Savonlinnan East Volley |
Alex | Horn | H | 2005 | Hurrikaani Loimaa | Säkylän Urheilijat |
Oskari | Sarajärvi | L | 2006 | Rantaperkiön Isku | Aitolahden Riento |
Paulus | Kriikkula | L | 2005 | Puijo Wolley | Puijo Wolley |
Staff:
Matti Alatalo, Päävalmentaja
Jouko Lindberg, valmentaja
Olli Kattilakoski, Tilastot/JJ
Niko Rouvali, Fysioterapeutti
U20 maajoukkue EM-valintaleirille 5.-8.8.2024 Kuortaneelle
Etunimi | Sukunimi | Rooli | S.vuosi | Seura(t): 23-24 | Kasv.seura |
Ville | Kuukasjärvi | P | 2006 | Kuortane/OsVa | Oulunsalon Vasama |
Otto | Oivanen | P | 2005 | KaPo/SaVo | Puijo Wolley |
Matti | Köykkä | KP | 2006 | Hurrikaani Loimaa/Isku | Ylöjärven Ryhti |
Arttu | Ahonen | KP | 2005 | Rantaperkiön Isku | Kempeleen Lentopallo |
Miikku | Makkonen | KP | 2006 | Etta Oulu | Kajaanin Kuohu |
Joona | Lahtinen | KP | 2005 | Kuortane/KaPo | Vihdin Lentopallo |
Aaro | Paananen | KP | 2005 | Kuortane/Puijo Wolley | Puijo Wolley |
Nooa | Marttila | YP | 2005 | Hurrikaani Loimaa | Maskun Kataja |
Aleksi | Hänninen | YP | 2006 | Raision Loimu | Kempeleen Lentopallo |
Mikko | Määttä | YP | 2006 | Kuortane/Kempeleen Lentopallo | Napapiirin Palloketut |
William | Groffier | YP/H | 2005 | Tuto Volley/KaPo | Karkkilan Pojat |
Manu | Asikanius | YP | 2005 | Kyyjärven Kyky/KaPo | Blues-Volley |
Niklas | Björlin | YP | 2006 | Karelian Hurmos | Savonlinnan East Volley |
Alex | Horn | H | 2005 | Hurrikaani Loimaa | Säkylän Urheilijat |
Oskari | Sarajärvi | L | 2006 | Rantaperkiön Isku | Aitolahden Riento |
Paulus | Kriikkula | L | 2005 | Puijo Wolley | Puijo Wolley |
U20 maajoukkue leirille 8.-12.7.2024 Kuortaneelle
Nimi | Sukunimi | Rooli | S.vuosi | Seura(t): 23-24 | Kasv.seura |
Ville | Kuukasjärvi | P | 2006 | Kuortane/OsVa | Oulunsalon Vasama |
Otto | Oivanen | P | 2005 | KaPo/SaVo | Puijo Wolley |
Matti | Köykkä | KP | 2006 | Hurrikaani Loimaa/Isku | Ylöjärven Ryhti |
Arttu | Ahonen | KP | 2005 | Rantaperkiön Isku | Kempeleen Lentopallo |
Miikku | Makkonen | KP | 2006 | Etta Oulu | Kajaanin Kuohu |
Joona | Lahtinen | KP | 2005 | Kuortane/KaPo | Vihdin Lentopallo |
Aaro | Paananen | KP | 2005 | Kuortane/Puijo Wolley | Puijo Wolley |
Nooa | Marttila | YP | 2005 | Hurrikaani Loimaa | Maskun Kataja |
Aleksi | Hänninen | YP | 2006 | Raision Loimu | Kempeleen Lentopallo |
Mikko | Määttä | YP | 2006 | Kuortane/Kempeleen Lentopallo | Napapiirin Palloketut |
Manu | Asikanius | YP | 2005 | Kyyjärven Kyky/KaPo | Blues-Volley |
Niklas | Björlin | YP | 2006 | Karelian Hurmos | Savonlinnan East Volley |
Alex | Horn | H | 2005 | Hurrikaani Loimaa | Säkylän Urheilijat |
Oskari | Sarajärvi | L | 2006 | Rantaperkiön Isku | Aitolahden Riento |
Paulus | Kriikkula | L | 2005 | Puijo Wolley | Puijo Wolley |
U20 maajoukkue valintaleirille 24.-27.6.2024 Kuortaneelle
Etunimi | Sukunimi | Rooli | S.vuosi | Seura(t): 23-24 | Kasv.seura |
Ville | Kuukasjärvi | P | 2006 | Kuortane/OsVa | Oulunsalon Vasama |
Otto | Oivanen | P | 2005 | Puijo Volley | Puijo Wolley |
Matti | Maijala | P | 2006 | Valepa | Vammalan Lentopallo |
Matti | Köykkä | KP | 2006 | Hurrikaani Loimaa/Isku | Ylöjärven Ryhti |
Arttu | Ahonen | KP | 2005 | Rantaperkiön Isku | Kempeleen Lentopallo |
Miikku | Makkonen | KP | 2006 | Etta Oulu | Kajaanin Kuohu |
Joona | Lahtinen | KP | 2005 | Kuortane/KaPo | Vihdin Lentopallo |
Aaro | Paananen | KP | 2005 | Kuortane/Puijo Wolley | Puijo Wolley |
Nooa | Marttila | YP | 2005 | Hurrikaani Loimaa | Maskun Kataja |
Aleksi | Hänninen | YP | 2006 | Raision Loimu | Kempeleen Lentopallo |
Samuel | Salminen | YP | 2005 | Raision Loimu | Raision Loimu |
William | Groffier | YP | 2005 | TuTo Volley/KaPo | Karkkilan Pojat |
Mikko | Määttä | YP/L | 2006 | Kuortane/Kempeleen Lentopallo | Napapiirin Palloketut |
Manu | Asikanius | YP | 2005 | Kyyjärven Kyky/KaPo | Blues-Volley |
Niklas | Björlin | YP | 2006 | Karelian Hurmos | Savonlinnan East Volley |
Alex | Horn | H | 2005 | Hurrikaani Loimaa | Säkylän Urheilijat |
Juho | Panu | H | 2006 | Rantaperkiön Isku | Lempäälän Jyry |
Oskari | Sarajärvi | L | 2006 | Rantaperkiön Isku | Aitolahden Riento |
Paulus | Kriikkula | L | 2005 | Puijo Wolley | Puijo Wolley |
Päävalmentaja: Matti Alatalo
Valmentaja: Jouko Lindberg
+ mahdollisesti seuravalmentajia apuvalmentajina
U20 maajoukkue EM-karsintaan / NEVZA-turnaukseen Rovaniemelle 27.-29.10.2023
NIMI | ROOLI | SYNT. | SEURA 23-24 | KASVATTAJASEURA |
Ville Kuukasjärvi | P | -06 | Kuortane | Oulunsalon Vasama |
Otto Oivanen | P | -05 | Puijo Volley | Puijo Volley |
Joona Lahtinen | KP | -05 | Kuortane | Karkkilan Pojat |
Anton Kokki | KP | -05 | Rantaperkiön Isku | Rantaperkiön Isku |
Matti Köykkä | KP | -06 | Hurrikaani-Loimaa/ Rantaperkiön Isku | Ylöjärven Ryhti |
Aaro Paananen | KP | -05 | Kuortane | Puijo Wolley |
Aleksi Hänninen | YP | -06 | Raision Loimu | Kempeleen Lentopallo |
William Groffier | YP | -05 | TUTO Volley | Karkkilan Pojat |
Mikko Määttä | YP/L | -06 | Kuortane | Napapiirin Palloketut |
Manu Asikanius | YP | -05 | KyKy-Betset | Blues-Volley |
Nooa Marttila | YP | -05 | Hurrikaani-Loimaa | Maskun Kataja |
Juho Panu | H | -06 | Rantaperkiön Isku | Lempäälän Jyry |
Alex Horn | H | -05 | Hurrikaani-Loimaa | Säkylän Urheilijat |
Oskari Sarajärvi | L | -06 | Rantaperkiön Isku | Rantaperkiön Isku |
U20 maajoukkue valintaleirille 9.-12.10.2023
NIMI | ROOLI | SYNT. | SEURA 23-24 | KASVATTAJASEURA |
Ville Kuukasjärvi | P | -06 | Kuortane | Oulunsalon Vasama |
Matti Maijala | P | -06 | VaLePa | VaLePa |
Otto Oivanen | P | -05 | Puijo Volley | Puijo Volley |
Arttu Ahonen | KP | -05 | Rantaperkiön Isku | Kempeleen Lentopallo |
Joona Lahtinen | KP | -05 | Kuortane | Karkkilan Pojat |
Anton Kokki | KP | -05 | Rantaperkiön Isku | Rantaperkiön Isku |
Matti Köykkä | KP | -05 | Hurrikaani-Loimaa/ Rantaperkiön Isku | Ylöjärven Ryhti |
Miikku Makkonen | KP | -06 | Etta Oulu | Kempeleen Lentopallo |
Aleksi Hänninen | YP | -06 | Raision Loimu | Kempeleen Lentopallo |
Samuel Salminen | YP | -05 | Raision Loimu | Raision Loimu |
William Groffier | YP | -05 | TUTO Volley | Karkkilan Pojat |
Mikko Määttä | YP/L | -06 | Kuortane | Napapiirin Palloketut |
Manu Asikanius | YP | -05 | KyKy-Betset | Blues-Volley |
Nooa Marttila | YP | -05 | Hurrikaani-Loimaa | Maskun Kataja |
Aaro Paananen | H | -05 | Kuortane | Puijo Wolley |
Juho Panu | H | -06 | Rantaperkiön Isku | Lempäälän Jyry |
Alex Horn | H | -05 | Hurrikaani-Loimaa | Säkylän Urheilijat |
Oskari Sarajärvi | L | -06 | Rantaperkiön Isku | Rantaperkiön Isku |
Oskar Muurinen, päävalmentaja
Jouko Lindberg, apuvalmentaja
(Miikku Makkonen lisätty ryhmään 24.9.)
U20 maajoukkue Raision turnaukseen 9/2023
NIMI | ROOLI | SEURA 23-24 | KASVATTAJASEURA |
Ville Kuukasjärvi | P | Kuortane | Oulunsalon Vasama |
Matti Maijala | P | VaLePa | VaLePa |
Arttu Ahonen | KP | Rantaperkiön Isku | Kempeleen Lentopallo |
Joona Lahtinen | KP | Kuortane | Karkkilan Pojat |
Anton Kokki | KP | Rantaperkiön Isku | Rantaperkiön Isku |
Atte Leppälä | KP | Kokkolan Tiikerit | Virtain Veikot |
Aleksi Hänninen | YP | Raision Loimu | Kempeleen Lentopallo |
Samuel Salminen | YP | Raision Loimu | Raision Loimu |
William Groffier | YP | TUTO Volley | Karkkilan Pojat |
Mikko Määttä | YP/L | Kuortane | Napapiirin Palloketut |
Manu Asikanius | YP | KyKy-Betset | Blues-Volley |
Aaro Paananen | H | Kuortane | Puijo Wolley |
Juho Panu | H | Rantaperkiön Isku | Lempäälän Jyry |
Oskari Sarajärvi | L | Rantaperkiön Isku | Rantaperkiön Isku |
Valmentaja: Jouko Lindberg
U20 maajoukkue 2023 alkuvuosi
NRO | NIMI | ROOLI | SYNT. | SEURA 22-23 | KASVATTAJASEURA |
1 | Antti Taponen | KP | 2004 | Rantaperkiön Isku | Rantaperkiön Isku |
2 | Petteri Tyynismaa | KP | 2003 | Akaa-Volley | Kortesjärven Järviveikot |
3 | Miika Haapaniemi | KP | 2004 | Hurrikaani-Loimaa | OrPo |
4 | Roope Haapoja | H | 2004 | Kuortane | Laihian Luja |
7 | Joonatan Salpakari | L | 2003 | Charleston University USA | Pielaveden Sampo |
8 | Luka Marttila | YP | 2003 | Hurrikaani Loimaa | Maskun Kataja |
11 | Jiri Leinonen | YP | 2004 | VaLePa | Rikala Volley |
12 | Joonas Kontio | YP | 2003 | TUTO Volley | Rikala Volley |
14 | Nooa Marttila | YP | 2005 | Hurrikaani-Loimaa | Maskun Kataja |
15 | Leevi Väänänen (C) | P | 2003 | Kokkolan Tiikerit | Blues-Volley |
16 | Aleksei Zhbankov | KP | 2003 | Savo Volley | Raision Loimu |
17 | Veikka Lindqvist | H | 2003 | Savo Volley | Pielaveden Sampo |
22 | Paavo Ristiniemi | L | 2005 | Kuortane | Virtain Veikot |
23 | Oleksii Bulgyn | P | 2003 | TUTO Volley | Raision Loimu |
Loukkaantumisen takia pois jäävät: | |||||
5 | Ilja Ivanov | P | 2003 | Savo Volley/Pielaveden Sampo | Pielaveden Sampo |
9 | William Groffier | H | 2005 | TUTO Volley | Karkkilan Pojat |
Jouko Lindberg, päävalmentaja
Daryl Tay, apuvalmentaja
Jaro Nieminen, fysio
Hasse Mattila, joukkueenjohtaja/tilastot