Jäsenseurat
Lentopalloliiton jäsenseurat | Y-tunnus |
Aalto-Volley ry | 2015743-5 |
Aitolahden Riento ry | 1009523-4 |
Akaa-Volley ry | 2359472-9 |
Alahärmän Kisa | 0177509-4 |
Alajärven Ankkurit | 0177616-9 |
Alavieskan Viri | 0226631-2 |
Artami ry | 0729925-2 |
A-Volley ry | 1105047-6 |
Beach Volley Hyvinkää ry | 3210165-8 |
Beach Volley Tampere ry | 2018494-3 |
Biitsi Vantaa ry | 2695071-7 |
Blues Volley ry | 1040601-2 |
Cup-Volley Skinnarila ry | 2263880-6 |
Dynamo | 1019329-9 |
Esbo If | 0101252-1 |
Espoo Lentis | 1490492-4 |
Espoonlahden Isku ry | 1057827-9 |
Euran Raiku ry | 0132243-1 |
FC-57 ry | 1008460-7 |
Halikon Hakoniskat ry | 0132400-7 |
Haminan Arsi | 1580852-0 |
Hassarit ry | 3045762-6 |
Hatsolan Dynamo | 1516220-5 |
Haukiputaan Heitto ry / Lentopallojaosto | 0209814-4 |
Haukivuoren Kisailijat ry | 1044391-3 |
Helsingin Kiri-60 ry | 0222462-2 |
Hietsu Beach Volley | 1989451-8 |
Himangan Roima | 0208681-3 |
Himangan Urheilijat | 0177875-4 |
Hongiston Tarmo | 1012843-8 |
Huki Jyväskylä ry | 0618747-8 |
Humppilan Yri | 1047144-7 |
Hurrikaani-Loimaa ry | 1773869-3 |
Hyvinkään Ponteva | 0354320-3 |
Hyvinkäänkylän Kisaajat ry | 3023149-1 |
Häjyt ry | 0462763-6 |
Hämeenlinnan Lentopallokerho ry | 0951182-7 |
If Sibbo-Vargarna rf / Lentopallo | 0303526-8 |
Ii Volley | 2906377-7 |
Iisalmen Visa | 0170416-5 |
Iitin Pyrintö | 0635997-0 |
Isojoen Urheilijat ry | 0218987-1 |
Isolahden lentopalloilijat | 3073951-9 |
Jalasjärven Jalas ry | 0584063-1 |
Jankko Lentopallo ry | 3098485-6 |
Jeppis Volley | 1437555-9 |
Joen Beach Volley ry | 3066353-4 |
Joen Juju ry | 2482148-7 |
Jokilaakson Lentopallo | 1087247-8 |
JunnuTiikerit ry | 2946026-2 |
Junnu Valepa ry | 3220334-7 |
Jurvan Urheilijat | 0178406-2 |
JyväsLentis ry | 2088998-6 |
Jäppilän Urheilijat ry | 1049761-2 |
Järvi-Suomen Pallo ry | 2677011-8 |
Kaarinan Ura | 0628552-9 |
Kaavin Kaiku ry | 0207782-9 |
Kaivos-Veikot | 0124565-9 |
Kajaanin Kuohu ry | 0185556-1 |
Kalajoen Pallo ry | 1575504-3 |
Kalevan Lentopallo | 0975744-8 |
Kalliosuon Sisu ry | 0226238-9 |
Karhulan Veikot Juniorit ry | 212.618 |
Karkkilan Pallokerho | 1748268-3 |
Karkkilan Pojat | 0127049-1 |
Karvian Kiri lentopallojaosto | 0635253-3 |
Kauhajoen Karhu ry / Lentopallojaosto | 0178716-7 |
Kauhavan Wisa ry | 0178906-6 |
Keimolan Kaiku ry | 1055117-2 |
Kemiön Sisu | 0133830-2 |
Kempeleen Lentopallo ry | 1972850-1 |
Kerimäen Lentopallo -86 | 1009613-0 |
Kiihtelysvaaran Urheilijat ry | 1048287-5 |
Kiila-Ukot | 2309456-4 |
Kiimingin Urheilijat ry | 0650331-1 |
Kimmo Volley ry | 1051967-4 |
Kiteen Urheilijat ry / Lentopallojaosto | 0168911-0 |
Kiuruveden LuomuWolley ry | 1488006-1 |
Kivenlahden Kiri | 1025066-0 |
Klaukkalan Kiri ry | 0738168-6 |
Koijärven Kunto ry | 0965285-7 |
Koiviston Isku ry | 0570010-2 |
Kokkola Beach Volley | 3155667-7 |
Kolhon Vihuri | 0298209-5 |
Kontiolahden Isku ry | 1026789-2 |
Korian Ponsi ry | 0533052-7 |
Korpilahden Pyrintö ry | 0905819-6 |
Korsholm Volley -86 Mustasaaren Volley -86 r.y. | 1633967-4 |
Korson Kaiku | 0197087-7 |
Korson Palloilijat | 0197088-5 |
Korson Veto ry | 0197114-0 |
Kortesjärven Järvi-Veikot ry / Lentopallo | 0179729-3 |
Kosken Kaiku ry | 0294191-2 |
Koskenmäen Kisailijat | 0590896-6 |
Kouvolan Lentopalloilijat -57 ry | 1084040-9 |
Kuhmoisten Kumu | 0899309-4 |
Kuhmon Kiva-Lentis | 1451833-7 |
Kuopion Vipinä ry | 1108022-9 |
Kuortaneen Lentopallo ry | 3065320-5 |
Kurikan Ryhti | 0209072-4 |
Kustavin Ahto | 0134353-1 |
Kuusamon Pallo-Karhut ry | 0186421-4 |
Kyyjärven Kyky ry | 0176411-7 |
Kälviän Tarmo ry / Lentopallojaosto | 0219029-0 |
Kärsämäen Kataja ry | 0209974-5 |
Laajasalon Voima | 1013023-9 |
Laihian Luja ry / Lentopallojaosto | 1072284-0 |
Lamminpään Korpi ry | 0211699-8 |
Lapaluodon Myrsky | 1001597-8 |
Lapin Narvi-Pallo ry | 1042513-3 |
Lapin Sudet | 0434215-5 |
Lapinlahden Veto ry | 0172136-0 |
Lappilan Nousu | 1012241-5 |
Lapuan Ponnistus | 0898148-0 |
Lapuan Virkiä ry / Lentopallojaosto | 0180699-7 |
Lauritsalan Kisa | 0162220-7 |
Lauttakylän Pyry | 1009218-0 |
Lavian Kisa | 0461973-2 |
Leivonmäen Pyry | 0176571-8 |
Lentopalloseura Etta ry | 0877032-5 |
Lentopalloseura Hesa ry | 0432455-5 |
Lentopalloseura Homenokat ry | 1757789-3 |
Lentopalloseura Kokkolan Tiikerit ry | 1004406-6 |
Leppäveden Leppä ry | 0585950-0 |
Leppävirran Viri ry | 0172237-1 |
Liedon Parma | 0451105-1 |
Lieksan Into ry | 0169315-2 |
Lieksan Visa ry | 0169400-8 |
Lievestuoreen Kisa ry | 1034292-8 |
Lights Volley | 1503282-2 |
LiigaPloki Pihtipudas ry | 1862168-1 |
Liikunnan Riemu ry | 2603938-4 |
Limingan Niittomiehet | 0890900-8 |
Liperi Volley ry | 2039352-6 |
Liperin Taimi ry | 0169590-8 |
Littoisten Työväen Urheilijat ry | 1001857-0 |
Lohjan Naislentopalloilijat | 1705126-9 |
Lohtajan Veikot ry | 0180816-7 |
LP Kangasala ry | 0983950-7 |
LP Puijo ry | 3131521-6 |
LP Viesti Salo ry | 2191394-1 |
LP-Vampula ry | 2630082-9 |
Luhalahden Luja | 0895565-3 |
Luolajan Kajastus ry | 0655606-9 |
Läyliäisten Luja | 0197807-8 |
Maaningan Mahti ry | 0172313-9 |
Malmin Urheilijat | 0222628-1 |
Masalan Kisa | 1003421-2 |
Maskun Kataja ry | 0135128-3 |
Messukylän Toverit | 0211705-0 |
Mikkelin Passarit ry | 1007129-1 |
Mouhijärven Urheilijat | 1003762-4 |
Muhos-Volley -96 ry | 1050730-7 |
Mukkulan Riento | 0149771-7 |
Myllyojan Masters | 1008248-4 |
Mäntyharjun Virkistys | 1010604-4 |
Naarasleijonat ry | 1030313-6 |
Nakkilan Paterit | 1075670-9 |
Nalle Volley | 3046585-3 |
Napapiirin Palloketut ry | 1085170-6 |
Napapiirin Pukit ry | 2144879-5 |
NELOSVETERAANIT | 3084068-4 |
Nilsiän Nujakka | 0172380-9 |
Nopankylän Kisa-Veikot | 0927427-8 |
Nousiaisten Susi | 0905170-1 |
Nurmeksen Sepot ry | 0169749-5 |
Nurmon Jymy ry | 081216-6 |
Nurmo-Volley | 1507728-9 |
Oripään Urheilijat ry | 1068836-3 |
Oriveden Ponnistus ry / Lentopallojaosto | 0486633-8 |
Oulaisten Huima ry / Lentopallojaosto | 0194988-3 |
Oulun Kisko ry | 0276946-2 |
Oulun NMKY ry | 0195048-9 |
Oulun Willimirrit | 2191688-6 |
Oulun Yliopiston Urheiluseura ry | 1478961-2 |
Oulunsalon Vasama ry / Lentopallojaosto | 0486749-6 |
Oulunsuun Heitto ry | 0222379-3 |
Outokummun Partio ry | 0169212-5 |
Padasjoen Yritys ry | 0151948-8 |
Paimion Yritys ry | 0136192-4 |
Palokan Pyry | 1066399-1 |
Parikkalan Urheilijat ry | 0162748-9 |
Parkanon Urheilijat | 0136327-6 |
Pellon Ponsi | 0210801-5 |
Perhon Kiri ry | 0198439-8 |
Perniön Sisu | 0929216-9 |
Perniön Urheilijat | 0660959-7 |
Perttelin Peikot | 0907758-1 |
Perttulan Tähti | 0939681-4 |
Perungan Pojat ry | 1061926-1 |
Peräseinäjoen Toive | 0181516-4 |
Petäjäveden Petäjäiset ry | 0176771-3 |
Pieksämäen Tsemppi -82 ry | 1005505-6 |
Pielaveden Sampo ry | 0208014-7 |
Pihlajamäen Isku | 1647358-2 |
Piikkiön Kehitys | 0461946-8 |
Pirkkalan Pirkat ry | 0403295-8 |
Pirkkalan Viri | 0205766-8 |
Ploki Pihtipudas ry | 1467164-9 |
Pohjois-Karjalan Lentopallo ry | 2839602-7 |
Pohjois-Karjalan Liiga-Riento ry | 2275170-2 |
Poliisien Palloseura | 0221055-4 |
Pori Lentis ry | 1006854-3 |
Porvoon Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry | 1456885-2 |
Pudasjärven Urheilijat ry | 0188971-0 |
Puijo Wolley Juniorit ry | 1088208-6 |
Pukinmäen Kisa | 1494940-1 |
Pulu-Volley ry | 3069024-1 |
Puma-Volley ry | 0832270-9 |
Puolangan Ryhti ry / Lentopallojaosto | 0189088-5 |
Pusulan Urheilijat -58 ry | 0308505-4 |
Päijät-Äijät ry | 1108954-9 |
Pälkäneen Luja-Lukko | 1040043-8 |
Pääskylahden Vesa | 0571172-5 |
Raahen Lentopallo | 0998110-8 |
Raision Loimu Juniorit ry | 1613781-0 |
Raision Loimu ry | 0138288-0 |
Raision Pyryt ry | 0871124-5 |
Raision Urheilijat | 0138296-0 |
Raisu Lumous | 2996581-8 |
Rajamäen Kehitys ry | 0598128-2 |
Rantaperkiön Isku ry | 0211659-2 |
Rantasalmen Urheilijat | 0240731-4 |
Rauman Urheilijat | 0138807-8 |
Rautalammin Urheilijat | 0172595-1 |
Rautavaaran Raiku | 0434171-8 |
Rekolan Raikas | 0197095-7 |
Rientolan Setlementti ry | 0288952-8 |
Riihimäen Juju ry | |
Ruha Wolley ry | 2173280-9 |
Runosmäen Urheilijat ry | 0997745-9 |
Ruokolahden Raju ry | 0163017-8 |
Ruskon Pallo -67 r.y. | 1090125-9 |
Röhkön Kaatajat | 1089994-5 |
Saletti Siilinjärvi | 1027477-7 |
Saloisten Salama | 0195171-3 |
Salon Viesti ry | 0225131-3 |
Salpis ry | 0146286-4 |
Sauvon Urheilijat | 0911675-5 |
Savion Sampo ry | |
Savitaipaleen Urheillijat ry / Lentopallojaosto | 1460147-2 |
Savo Volley ry | 2904248-2 |
Savonlinnan Ajo ry | 0291155-3 |
Savonlinnan East Volley Juniorit ry | 2006211-0 |
Seinäjoen Maila-Jussit | 0219255-2 |
Seinäjoki-Lentis ry | 1830200-7 |
Sikariporras | 1442804-0 |
Simon Kiri-Siskot ry | 2364228-4 |
Siuntion Sisu ry | 0590834-1 |
Soinin Tiikerit ry | 0209417-8 |
Someron Pallo Lentopallo ry | 1478978-6 |
Someron Voima | 0205860-1 |
Sotkamon Jymy ry | 0189765-7 |
Sotkuman Haka ry | 2749828-3 |
Sumiaisten Kunto | 0177029-3 |
Sun Volley ry | 2320659-7 |
Suomussalmen Palloseura | 0189930-2 |
Suonenjoen Vasama ry | 0220802-4 |
Supi-Volley | 1478969-8 |
Susiraja Volley | 2699992-4 |
Sysmän Sisu | 0167360-2 |
Säkylän Urheilijat ry | 1001856-2 |
Särkät Volley ry | 2585510-1 |
Säynätsalon työväen Voimistelu- ja urheiluseura Riento r.y. | 1042115-9 |
Tainionkosken Tähti | 0214532-6 |
Tammelan Ryske ry | 0153181-5 |
Tampereen Kisatoverit ry | 0211701-8 |
Tapanilan Erä ry | 0251373-1 |
Terva-Lentis ry | 1491291-6 |
Tervon Urheilijat / Lentopallojaosto | 0173085-7 |
Tikkakosken Pallo | 0469019-2 |
Toijalan Vauhti ry | 0597390-1 |
Topeno Team | 1008775-2 |
Tornion Lentis -88 | 0801819-2 |
Turun Isku | 0469273-7 |
Turun Urheiluliitto ry | 0223181-4 |
Tähti-Volley | 1450874-5 |
Töölön Vesa | 1005367-5 |
Uimaharjun Kari ry | 0226333-0 |
Utajärven Urheilijat | 0190230-5 |
Utsjoen Kuohu | 1468771-2 |
Uuraisten Raiku | 1037050-7 |
V- ja U-Seura Toijalan Valpas ry | 0310578-0 |
Vaalan Karhu | 0190026-2 |
Vaasan Isku Power | 3047499-5 |
Vaasan Kiisto ry / Lentopallo | 0183705-6 |
Valepa ry | 0398870-4 |
Valkeakosken Isku-Veikot ry | 1011275-1 |
Valkealan Kajo r.y. | 0849039-0 |
Vampulan Urheilijat | 0144522-0 |
Vantaan Lentopallo ry | 0702152-5 |
Varkauden NMKY ry | 0785160-9 |
Vehniän Wartti ry | 1084875-0 |
Well Parrat | 1721402-1 |
Vesannon Urheilijat | 1059746-1 |
Vesilahden Visa | 1105999-9 |
VG -62 | 0494681-3 |
Vieremän Lentopallo -92 | 1458156-3 |
Vieska Wolley | 2546313-2 |
Vihdin Isku ry | 1014799-7 |
Vihdin Lentopallo -90 | 0884160-5 |
Viherlaakson Veikot ry | 1047866-5 |
Vihtavuoren Pamaus ry | 0997698-2 |
Viitasaaren Viesti | 0208577-3 |
Vilppulan Tähti ry | 0570245-8 |
Virtain Veikot ry | 0158007-8 |
VK Meie ry | 3152661-1 |
Voimistelu ja Urheiluseura Kausalan Yritys ry | 0158797-4 |
Voimistelu- ja Urheiluseura Kiikoisten Kirma ry | 0979501-4 |
Voimistelu- ja urheiluseura Kristiinan Vesa | 3024029-1 |
Voimistelu- ja urheiluseura Ristiinan Urheilijat ry | 0166624-2 |
Voimistelu- ja Urheiluseura Wartti ry | 1501571-5 |
Voimistelu-Ja Urheiluseura Kyrön Voima r.y. | 0636018-9 |
Volley Team -82 | 3038919-2 |
Woman Volley ry | 0984713-6 |
Vuosaaren Viikingit | 0215416-9 |
Vähänkyrön Viesti | 0209702-9 |
Wänäri Cowboys ry | 1590133-8 |
Ylihärmän Junkkarit ry | 0463018-1 |
Ylikiimingin Nuijamiehet ry | 0190431-9 |
Ylistaron Kilpa-Veljet ry | 0184518-7 |
Ylivieskan Kuula | 0190563-7 |
Ylöjärven Lentopallo -75 | 0504729-7 |
Ylöjärven Pallo | 0619024-7 |
Ylöjärven Ryhti ry | 0294191-2 |
Ypäjän Yllätys ry | 0223364-1 |
ZZ Toivala ry | 1046407-9 |
Äänekosken Urheilijat ry | 0290934-9 |