Hämeenlinnan Lentopallokerho

Joukkue
Nro | Nimi | Pelirooli | Synt.aika | Pituus | Kasvattajaseura | Cup |
1 | Michaela Madsen | Keskitorjuja | 28.12.1993 | 186 | Valkealan Kajo | 1+4 |
4 | Tuuli Tuominen | libero | 11.5.2001 | 175 | Blues Volley | |
5 | Heini Kovanen | Yleispelaaja | 22.4.2004 | 182 | ||
7 | Pipsa Roivainen (C) | Passari | 10.10.2000 | 182 | Savonlinnan Ajo | |
8 | Vera Klimovich BLR | Keskitorjuja | 29.4.1988 | 185 | 1+0 | |
9 | Jenny Mosser USA | Yleispelaaja | 10.10.1998 | 180 | Kansas Univ. | |
10 | Helena Elbaek DEN | Yleispelaaja | 21.7.1998 | 186 | ||
11 | Adeola Owokoniran USA | Yleispelaaja | 3.1.2000 | 191 | Duke Univ. | |
13 | Nea Subotic | Yleispelaaja | 20.6.2006 | 179 | PuMa-Volley | |
16 | Odette Ndoye FRA | Yleispelaaja | 25.8.1992 | 178 |
*Mobiilissa selaa taulukkoa vetämällä vasemmalle.
Joukkueen staff
Päävalmentaja: | Giovanni Torchio |
Apuvalmentajat: | Dmitri Borichev |
Fysiikkavalmentaja: | Markus Kuusijoensuu |
Joukkueenjohtaja, huoltaja: | Anna Boricheva |
Lääkäri: | Michel Tanus |
Osteopaatti | Vesa-Heikki Järvinen |
Manageri: | Ville Kalliomäki |
Tilastot: | Sonja Rajic |
Saavutukset Suomen Cupissa
Suomen Cupin kultaa | 1999, 2000, 2005, 2006, 2017 |
Suomen Cupin hopeaa | 1991, 1994, 1998, 2003, 2009, 2014, 2016, 2018 |