U18 tyttöjen EM-kisajoukkue valittu
Suomen alle 18-vuotiaiden tyttöjen lentopallomaajoukkue ikäluokan EM-lopputurnaukseen Kreikan Iraklioniin on valittu. EM-lopputurnaus pelataan 1.-13.7 kahdessa kahdeksan joukkueen lohkossa Romanian Blajssa ja Kreikan Kreetalla Iraklionissa.
Ikäluokan 2007-2008 pelaajista koostuvan U18 -maajoukkueemme kanssa samassa lohkossa pelaavat isäntämaa Kreikka (U17 EM-4. 2023), Turkki (U17 EM-2. 2023), Puola (U17 EM-6. 2023), Bulgaria, Saksa, Unkari sekä Liettua.
Toisessa lohkossa pelaavat Romania, Italia (U17 EM-1. 2023), Serbia, Slovenia (U17 EM-5. 2023), Hollanti, Kroatia ( (U17 EM-3. 2023), Belgia, Espanja
SUOMEN KISAJOUKKUE
| Nimi | Pelirooli | Seura 2023/2024 | Kasvattajaseura | 
| Sanni Siika-aho | P | Kuortane | Petäjäveden Petäjäiset | 
| Iida Mikkonen | P | LP Viesti | Someron Lentopallo | 
| Elsi Karjanlahti | L | Kuortane | Nurmon Jymy | 
| Jade Kukkohovi | L | Kuortane | Kiimingin Urheilijat | 
| Annika Koivuniemi | YP | Nurmon Jymy | Kauhavan Wisa | 
| Selma Nikkanen | YP | LP Viesti | Salon Viesti | 
| Siiri Nielikäinen | YP | Mikkelin Passarit | Hatsolan Dynamo | 
| Marina Kerman | YP | PuMa Volley | PuMa Volley | 
| Noora Päykkönen | H | Kuortane | Savonlinnan Ajo | 
| Viena Moliis | H/YP | PuMa Volley | Naarasleijonat NALE | 
| Milla Haapaniemi | KP | Oriveden Ponnistus | Oriveden Ponnistus | 
| Saara Tyrkkö | KP | VaLePa | Ylöjärven Pallo | 
| Emiliina Heimala | KP/H | PuMa Volley | PuMa Volley | 
| Alisa Siika-aho | KP | Kuortane | Kempeleen Lentopallo | 
| Varalla: | |||
| Inka Huoman | P | Savonlinnan Ajo | Savonlinnan Ajo | 
| Ellen Myllymäki | YP/H | Raision Loimu Juniorit | Maskun Kataja | 
| Aino Kantokoski | H | Nurmon Jymy | Nurmon Jymy | 
| Veera Saloranta | KP | Kuortane | LP Kangasala | 
| Iiris Rajamäki | KP | Nurmon Jymy | Nurmon Jymy | 
 
                 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            
