JymyVolley

Joukkue
| N | Nimi | Rooli | Ikä | Pituus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofija Richlieva | ![]() | Pas | 25 | 185 |
| 2 | Julia Junila | ![]() | Pas | 23 | 173 |
| 3 | Janika Kaski | ![]() | Lib | 20 | 168 |
| 4 | Emilia Tyynismaa | ![]() | KP | 23 | 181 |
| 5 | Sofia Päykkönen | ![]() | YP | 19 | 185 |
| 6 | Noora Rasinperä | ![]() | Hak | 22 | 177 |
| 7 | Michaela Bajnokova | ![]() | KP | 27 | 180 |
| 8 | Emma Kattelus | ![]() | YP | 17 | 176 |
| 9 | Ellanoora Lehtonen | ![]() | Lib | 23 | 171 |
| 11 | Sofia Cuartas | ![]() | YP/Hak | 19 | 180 |
| 12 | Aino Kantokoski | ![]() | YP | 17 | 179 |
| 13 | Morgan Bossler | ![]() | Hak/KP | 25 | 190 |
| 14 | Alisa Mansikka-aho | ![]() | YP | 26 | 177 |
Päävalmentaja Jukka Tuovinen
59-vuotias
Suomen cupin voitto 2006, 2007
Suomen cupin hopeaa 2002, 2012, 2016, 2020 (av 2010)
Liigamitalit 2-3-1
Suomen cupin voitto 2006, 2007
Suomen cupin hopeaa 2002, 2012, 2016, 2020 (av 2010)
Liigamitalit 2-3-1
| Apuvalmentaja | Joona Antikainen |
| Huoltaja | Ossi Talvitie |
| Fysiikkavalmentaja, fysio | Suvi Huhtanen |
| Fysiikkavalmentaja | Teresa Kunnari |
| Joukkueenjohtaja | Ellanoora Lehtonen |
*Mobiilissa selaa taulukkoa vetämällä vasemmalle.
Saavutukset Suomen Cupissa
| Suomen Cupin kultaa | ei |
| Suomen Cupin hopeaa | ei |













