MIESTEN FINAALI 1.2.
NAISTEN FINAALI 2.2.
MIESTEN VÄLIERÄT
AIKA | KOTI | VIERAS | PAIKKA | TULOS | ENNAKKO JA RAPORTTI | STREAM /TV |
2.1.25 klo 18.30 | ![]() | ![]() | Luola, Kuopio | 2-3 | Ennakko ja pelijuttu | LentisTV |
2.1.25 klo 18.30 | ![]() | ![]() | Loimaan liikuntahalli | 3-0 | Ennakko ja pelijuttu | LentisTV |
MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT
AIKA | KOTI | VIERAS | PAIKKA | TULOS | Ennakot ja ENNAKKO JA RAPORTTI | STREAM / TV |
4.12. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Hirvihovi,Loimaa | 3-0 | Ennakko ja pelijuttu | LentisTV |
5.12. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Hollihaan liikuntahalli, Kokkola | 0-3 | Ennakko ja pelijuttu | LentisTV |
8.12. klo 17:00 | ![]() | ![]() | Savilahden liikuntakeskus, Kuopio | 3-0 | Ennakko ja pelijuttu | LentisTV |
9.12. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Akaa Areena | 3-2 | Ennakko ja pelijuttu | LentisTV |
NAISTEN VÄLIERÄT
AIKA | KOTI | VIERAS | PAIKKA | TULOS | ENNAKKO JA RAPORTTI | STREAM / TV |
30.12.24 | ![]() | ![]() | Oriveden liikuntahalli | 1-3 | Ennakko ja pelijuttu | LentisTV |
2.1.25 klo 18.30 | ![]() | ![]() | Salohalli | 3-2 | Ennakko ja pelijuttu | LentisTV |
NAISTEN PUOLIVÄLIERÄT
AIKA | KOTI | VIERAS | PAIKKA | TULOS | ENNAKKO JA RAPORTTI | STREAM / TV |
3.12.klo 18.30 | ![]() | ![]() | Nurmohalli | 3-0 | Ennakko ja pelijuttu | LentisTV |
4.12. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Loimua Areena | 0-3 | Ennakko ja pelijuttu | LentisTV |
5.12. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Salohalli | 3-0 | Ennakko ja pelijuttu | LentisTV |
13.12. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Oriveden Liikuntahalli | 3-2 | Ennakko ja pelijuttu | LentisTV |
MIESTEN 3. KIERROS
Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Ottelupaikka | Tulos | Ennakot ja raportit | Stream/TV |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10. klo 17.00 | ![]() | ![]() | Akaa Areena | 3-1 | Otteluennakko ja raportti | |
14.11. klo 18.30 | ![]() | ![]() | LP-Areena, Kuortane | 3-0 | Otteluennakko ja raportti | LentisTV |
15.11. klo 18.30 | ![]() | ![]() | Loimaan liikuntahalli | 3-0 | Otteluennakko ja raportti | |
15.11. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Hakkarin liikuntahalli, Lempäälä | 1-3 | Otteluennakko ja raportti | LentisTV |
16.11. klo 17.00 | ![]() | ![]() | Lumon liikuntahalli, Vantaa | 3-1 | Otteluennakko ja raportti | |
20.11. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Vesileppis Arena, Leppävirta | 3-0 | Otteluennakko ja raportti | LentisTV |
21.11. klo 18.30 | ![]() | ![]() | Lehto Areena, Helsinki | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | LentisTV |
27.11. klo 18.30 | ![]() | ![]() | Ouluhalli | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | LentisTV |
MIESTEN 2. KIERROS
Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Ottelupaikka | Tulos | Ennakot ja raportit | Stream/TV |
---|---|---|---|---|---|---|
20.9. klo 19:00 | ![]() | ![]() | Hakkarin liikuntahalli, Lempäälä | 0-3 | Otteluraportti ja ennakko | LENTISTV |
21.9. klo 16:00 | ![]() | ![]() | Raision kauppaoppilaitos | 0-3 | Otteluraportti ja ennakko | |
3.10. klo 18:00 | ![]() | ![]() | Nunnavuoren palloiluhalli, Turku | 0-3 | Otteluraportti ja ennakko | |
5.10. klo 16:00 | ![]() | ![]() | Lumon liikuntahalli, Vantaa | 3-0 | Otteluennakko ja raportti | |
9.10. klo 18:00 | ![]() | ![]() | Keltakankaan liikuntahalli, Rovaniemi | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | |
11.10. klo 19:00 | ![]() | ![]() | Variska, Vaasa | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | LENTISTV |
11.10. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Salon urheilutalo | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | LENTISTV |
12.10. klo 15:00 | ![]() | ![]() | Loimua Areena, Hämeenlinna | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | |
12.10. klo 16:00 | ![]() | ![]() | Outokummun urheilutalo | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | |
13.10. klo 16:00 | ![]() | ![]() | Parkkivuoren urheilutalo, Vilppula | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | |
19.10. klo 15:00 | ![]() | ![]() | Apian urheilutalo, Valkeakoki | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | |
19.10. klo 17:00 | ![]() | ![]() | Kosken liikuntahalli, Koski Tl | 1-3 | Otteluennakko ja raportti | LENTISTV |
19.10. klo 15:00 | ![]() | ![]() | Gradia Viitaniemi D, Jyväskylä | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | LENTISTV |
27.10. klo 16:00 | ![]() | ![]() | Kostia-areena, Pälkäne | 1-3 | Otteluennakko ja raportti | LENTISTV |
NAISTEN 3. KIERROS
Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Ottelupaikka | Tulos | Ennakot ja raportit | Stream/TV |
---|---|---|---|---|---|---|
13.11. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Pohjantien koulu, Kuopio | 1-3 | Otteluennakko ja raportti | LentisTV |
13.11. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Lehto Areena | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | |
13.11. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Kerttulan liikuntahalli, Raisio | 1-3 | Otteluennakko ja raportti | LentisTV |
15.11. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Wäinö Aaltosen koulu, Turku | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | |
20.11. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Kangasala Areena | 3-2 | Ei ennakkoa tai raportti | |
20.11. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Luola, Kuopio | 3-2 | Otteluennakko ja raportti | LentisTV |
20.11. klo 19:00 | ![]() | ![]() | Lehto Areena | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | LentisTV |
21.11. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Hakkarin liikuntahalli, Lempäälä | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | LentisTV |
NAISTEN 2. KIERROS
Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Ottelupaikka | Tulos | Ennakot ja raportit | Stream/TV |
---|---|---|---|---|---|---|
21.9. klo 16:00 | ![]() | ![]() | Härmä Areena, Alahärmän | 0-3 | Otteluraportti ja ennakko | |
4.10. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Nurmon ylä-aste | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | LENTISTV |
5.10. klo 13:00 | ![]() | ![]() | Joensuun urheilutalo | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | LENTISTV |
6.10. klo 16:00 | ![]() | ![]() | Parkkivuoren urheilutalo, Vilppula | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | |
6.10. klo 16:00 | ![]() | ![]() | Pitkäjärven koulu, Kangasala | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | |
9.10. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Neulamäen koulu, Kuopio | 3-2 | Otteluennakko ja raportti | LENTISTV |
10.10. klo 19:00 | ![]() | ![]() | Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto | 2-3 | Otteluennakko ja raportti | LENTISTV |
16.10. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Salon urheilutalo | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | LENTISTV |
16.10. klo 18.30 | ![]() | ![]() | Vihtavuoren liikuntahalli | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | |
19.10. klo 14:00 | ![]() | ![]() | Salpahalli | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | LENTISTV |
19.10. klo 15:00 | ![]() | ![]() | Kaukajärven vapaa-aikatalo, Tampere | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | |
19.10. klo 15:00 | ![]() | ![]() | Hakkarin liikuntahalli, Lempäälä | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | LENTISTV |
23.10. klo 18:00 | ![]() | ![]() | Nurmohalli | 2-3 | Otteluennakko ja raportti | |
23.10. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Kontiopuiston liikunthalli, Pieksämäki | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | |
25.10. klo 18:15 | ![]() | ![]() | Wäinö Aaltosen koulu, Turku | 3-1 | Otteluennakko ja raportti | |
30.10. klo 18:30 | ![]() | ![]() | Euran urheilutalo | 0-3 | Otteluennakko ja raportti | LENTISTV |
NAISTEN 1. KIERROS
Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Ottelupaikka | Tulos | Ennakot ja raportit | Stream/TV |
---|---|---|---|---|---|---|
13.9. klo 19:00 | ![]() | ![]() | Huhtasuon yhtenäiskoulu, Jyväskylä | 1-3 | Otteluraportti ja ennakko | |
14.9. klo 15:00 | ![]() | ![]() | Kontiopuiston liikuntahalli, Pieksämäki | 3-0 | Otteluraportti ja ennakko |